ÀåÀü ÀåÁß ÀåÈÄ [½Ã°£:ÇöÁö±âÁØ]
±¹°¡ Áö¼ö ÇöÀç°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ² ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ ÀϽÃ
Çѱ¹ KOSPI 1,759.33 ¡å11.55 -0.65% 1,768.24 1,774.74 1,754.58 15:03
Çѱ¹ KOSDAQ 481.45 ¡å1.11 -0.23% 483.76 484.43 479.27 15:05
ÀϺ» ´ÏÄÉÀÌ255 9,537.30 ¡å158.72 -1.64% 9,658.61 9,658.61 9,505.64 15:00
Áß±¹ »óÇØÁö¼ö 2,637.50 ¡å10.62 -0.40% 2,642.85 2,643.03 2,614.73 07/30
Áß±¹ ½ÉõB 237.54 ¡å0.05 -0.02% 237.54 237.75 234.66 07/30
È«Äá Ç×¼Ä 21,029.81 ¡å64.01 -0.30% 21,008.46 21,095.90 20,945.63 07/30
È«Äá HÁö¼ö 11,905.00 ¡å37.21 -0.31% 11,893.44 11,958.07 11,832.69 07/30
´ë¸¸ °¡±Ç 7,760.63 ¡å38.36 -0.49% 7,765.25 7,781.24 7,731.19 13:32
Àεµ °¡±Ç 17,868.29 ¡å123.71 -0.69% 17,948.65 18,000.35 17,838.92 07/30
¹Ì±¹ ´Ù¿ì 10,465.94 ¡å1.22 -0.01% 10,465.19 10,507.19 10,347.50 07/30
¹Ì±¹ ³ª½º´Ú 2,254.70 ¡ã3.01 0.13% 2,227.29 2,264.81 2,218.61 07/30

½Ç½Ã°£ µî¶ôºñ±³

[ ÄÚ½ºÇÇ : 1101.60 (0.07)  ÄÚ½º´Ú : 1839.00 (-18.25) ]
°Ë»ö