Çѱ¹¹° ADR

DR¸í/Á¾¸ñ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

DR¸í/Á¾¸ñ¸í°¡°Ý($)µî¶ôºñÀ² ±¹³»½Ã¼¼ [2010³â 07¿ù 30ÀÏ] ȯ»êºñ±³
DR¸í/Á¾¸ñ¸í °¡°Ý($) µî¶ô ºñÀ² °¡°Ý(\) µî¶ô ºñÀ² ȯ»ê°¡(\) P/D
G¸¶ÄÏ 24.11 0.00 0.00 % 0 0 0.00 % 28,558 0.00
±×¶óºñƼ 1.50 ¡ã 0.02 1.35 % 0 0 0.00 % 7,107 0.00
Çϳª·ÎÅÚ·¹ÄÞ 9.10 0.00 0.00 % 5,290 ¡å 20 -0.38 % 10,779 ¡ã 103.76
KB±ÝÀ¶ 42.78 ¡å 1.00 -2.28 % 51,500 ¡å 800 -1.53 % 50,673 ¡å 1.61
Çѱ¹Àü·Â 14.09 ¡ã 0.07 0.50 % 33,200 ¡å 400 -1.19 % 33,379 ¡ã 0.54
KT 18.85 ¡ã 0.12 0.64 % 42,800 ¡ã 300 0.71 % 44,656 ¡ã 4.34
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 15.37 ¡ã 0.09 0.59 % 36,300 ¡ã 250 0.69 % 36,412 ¡ã 0.31
¹Ì·¡»ê¾÷ 0.93 0.00 0.00 % 375 0 0.00 % 551 ¡ã 46.88
Æ÷½ºÄÚ 104.01 ¡å 2.82 -2.64 % 492,000 ¡å 21000 -4.09 % 492,799 ¡ã 0.16
Çȼ¿Ç÷¯½º 0.25 0.00 0.00 % 0 0 0.00 % 592 0.00
½ÅÇÑÁöÁÖ(±×·ì) 82.73 ¡å 0.57 -0.68 % 48,500 ¡å 700 -1.42 % 48,997 ¡ã 1.02
SKÅÚ·¹ÄÞ 16.38 ¡ã 0.14 0.86 % 166,500 ¡å 500 -0.30 % 174,619 ¡ã 4.88
¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ 37.80 ¡å 0.66 -1.72 % 14,700 ¡å 600 -3.92 % 14,775 ¡ã 0.51
¿ÍÀÌ´õ´í 16.80 0.00 0.00 % 0 0 0.00 % 19,900 0.00
À¥Á¨ 2.60 0.00 0.00 % 10,100 ¡å 250 -2.42 % 10,255 ¡ã 1.54

Çѱ¹¹° GDR

DR¸í/Á¾¸ñ¸í°¡°Ý($)µî¶ôºñÀ² ±¹³»½Ã¼¼ [2010³â 07¿ù 30ÀÏ] ȯ»êºñ±³
DR¸í/Á¾¸ñ¸í °¡°Ý($) µî¶ô ºñÀ² °¡°Ý(\) µî¶ô ºñÀ² ȯ»ê°¡(\) P/D
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 24.11 0.00 0.00 % 20,050 ¡å 150 -0.74 % 29,612 ¡ã 47.69
´ë½ÅÁõ±Ç(¿ì) 1.50 0.00 0.00 % 9,350 ¡ã 10 0.11 % 15,351 ¡ã 64.18
Çö´ëÂ÷ 9.10 0.00 0.00 % 149,000 ¡ã 5000 3.47 % 72,326 ¡å 51.46
Çö´ëÂ÷(¿ì) 42.78 ¡ã 0.50 2.47 % 49,300 ¡ã 1500 3.14 % 49,062 ¡å 0.48
ÇÏÀ̴нº 14.09 0.00 0.00 % 22,500 ¡ã 150 0.67 % 22,387 ¡å 0.50
ÇÏÀ̴нº(GDS) 18.85 0.00 0.00 % 22,500 ¡ã 150 0.67 % 23,110 ¡ã 2.71
±â¾÷ÀºÇà 15.37 0.00 0.00 % 15,650 ¡å 300 -1.88 % 15,932 ¡ã 1.80
±ÝȣŸÀ̾î 0.93 0.00 0.00 % 4,830 ¡ã 230 5.00 % 19,426 ¡ã 302.19
KT&G 104.01 0.00 0.00 % 59,400 ¡ã 200 0.34 % 89,311 ¡ã 50.36
LGÀüÀÚ(¿ì) 0.25 ¡ã 0.04 0.22 % 42,500 ¡ã 300 0.71 % 42,405 ¡å 0.22
·Ôµ¥¼îÇÎ 82.73 ¡ã 0.10 0.67 % 360,000 0 0.00 % 356,535 ¡å 0.96
¸ÆÄõ¸® Çѱ¹ÀÎ 16.38 0.00 0.00 % 4,465 ¡å 20 -0.45 % 4,323 ¡å 3.17
»ï¼ºSDI 37.80 0.00 0.00 % 170,000 ¡ã 1500 0.89 % 95,708 ¡å 43.70
½ÅÇÑÁöÁÖ 16.80 0.00 0.00 % 48,500 ¡å 700 -1.42 % 42,210 ¡å 12.97
»ï¼ºÀüÀÚ(¿ì) 2.60 ¡å 3.00 -1.28 % 557,000 ¡å 3000 -0.54 % 549,608 ¡å 1.33
»ï¼ºÀüÀÚ ¡å 3.50 -1.00 % 810,000 ¡å 17000 -2.06 % 817,305 ¡ã 0.90
ÇϳªÅõ¾î 0.00 0.00 % 52,800 ¡ã 1900 3.73 % 73,439 ¡ã 39.09
¡Ø ȯ»ê°¡ (07/30 15:00 ±âÁØ 1182.700 ¿ø/´Þ·¯)
¡Ø Á¾¸ñ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé íƮ¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ȯ»ê°¡°Ý(P/D)ÀÌ ¡ã»ó½ÂÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ°ÍÀº ±¹³»Á¾¸ñÀÌ ÇØ¿ÜDR¿¡ ºñÇØ ÀúÆò°¡ µÇ¾î ÀÖÀ½À» ³ªÅ¸³¿