±¹°¡¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ² ½Ã °£
Asia
¿ø/´Þ·¯ 1,182.7000 ¡å3.7000 -0.31% 07/30 15:00
¿£/´Þ·¯ 86.5900 ¡å0.5100 -0.59% 07/30 23:40
¿ø/¿£ 13.6618 ¡ã0.0375 0.28% 07/30 23:40
ű¹ (THB) 32.2700 ¡ã0.0200 0.06% 07/30 18:52
Àεµ (INR) 46.4125 ¡å0.1237 -0.27% 07/30 20:32
È«Äá/´Þ·¯ 7.7658 ¡ã0.0002 0.00% 07/30 23:35
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 8,944.0000 ¡å38.0000 -0.42% 07/30 20:12
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ(MYR) 3.1815 ¡å0.0095 -0.30% 07/30 18:44
Çʸ®ÇÉ (PHP) 45.5300 ¡å0.1900 -0.42% 07/30 17:00
Áß±¹ (CNY) 6.7737 ¡å0.0036 -0.05% 07/30 18:32
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1.3601 ¡å0.0020 -0.15% 07/30 23:40
´ë¸¸ (TWD) 31.9950 ¡ã0.0350 0.11% 07/30 18:43
Europe
´Þ·¯/À¯·Î 1.3035 ¡å0.0056 -0.43% 07/30 23:40
¿µ±¹ (GBP) 1.5650 ¡ã0.0011 0.07% 07/30 23:40
·¯½Ã¾Æ ·çºí 30.2860 ¡ã0.1320 0.44% 07/30 23:40
½ºÀ§½º (CHF) 1.0433 ¡ã0.0023 0.22% 07/30 23:39
µ§¸¶Å© (DKK) 5.7164 ¡ã0.0233 0.41% 07/30 23:40
½º¿þµ§ (SEK) 7.2293 ¡ã0.0059 0.08% 07/30 23:40
America
ij³ª´Ù (CAD) 1.0305 ¡å0.0041 -0.40% 07/30 23:40
ºê¶óÁú (BRL) 1.7585 ¡å0.0072 -0.41% 07/30 23:40
¸ß½ÃÄÚ (MXN) 12.6564 ¡ã0.0005 0.00% 07/30 23:40
Ä¥·¹ (PSA) 522.0000 ¡ã0.7000 0.13% 07/30 23:39
º£³×ÁÖ¿¤¶ó(VEB) 2,144.6000 0.0000 0.00% 09/11 23:59
´Þ·¯/´ºÁú·£µå´Þ·¯ 0.7253 ¡ã0.0011 0.15% 07/30 23:40