»óǰ¸í ´ÜÀ§ Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ²(%) ½Ã°£
¹Ð(CBOT) ´Þ·¯/Åæ 706.75 ¡ã 28.00 4.13 09/09
¿Á¼ö¼ö(CBOT) ´Þ·¯/Åæ 456.25 ¡ã 8.75 1.96 09/09
´ëµÎ(CBOT) ´Þ·¯/Åæ 1,046.00 ¡å 2.60 -0.25 09/09
´ëµÎ °¡·ç(CBOT) ´Þ·¯/Åæ 299.00 ¡å 3.10 -1.03 09/09
Äá±â¸§(CBOT) ´Þ·¯/Åæ 41.19 ¡å 0.09 -0.22 09/09
±Í¸®(CBOT) ´Þ·¯/Åæ 314.60 ¡ã 10.60 3.49 09/09
Rough Rice ´Þ·¯/Åæ 11.88 ¡ã 0.10 0.85 09/09
Canola ´Þ·¯/Åæ 459.30 ¡å 1.70 -0.37 09/09
¹Ð(KCBT) ´Þ·¯/Åæ 747.40 ¡ã 27.20 3.78 09/09
¹Ð(MGE) ´Þ·¯/Åæ 759.40 ¡ã 26.20 3.57 09/09
Ç׸ñÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.