»óǰ¸í ´ÜÀ§ Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ²(%) ½Ã°£
±Ý($/¿Â½º) ´Þ·¯/¿Â½º 1,249.40 ¡å 6.70 -0.53 09/09
Àº(NYMEX) ´Þ·¯/¿Â½º 19.86 ¡å 0.15 -0.75 09/09
ÆÈ¶óµã(NYMEX) ´Þ·¯/¿Â½º 521.80 ¡å 5.30 -1.01 09/09
¹é±Ý(NYMEX) ´Þ·¯/¿Â½º 1,553.30 ¡å 8.90 -0.57 09/09
³³-LMEÇö¹° ´Þ·¯/Åæ 2,162.00 ¡ã 11.00 0.51 09/09
µ¿-LMEÇö¹° ´Þ·¯/Åæ 7,532.00 ¡å 88.00 -1.15 09/09
µ¿-LME3°³¿ù ´Þ·¯/Åæ 7,561.00 ¡å 74.00 -0.97 09/09
¾Ë·ç¹Ì´½-LMEÇö¹° ´Þ·¯/Åæ 2,082.50 ¡å 38.00 -1.79 09/09
¾Ë·ç¹Ì´½-LME3°³¿ù ´Þ·¯/Åæ 2,111.00 ¡å 39.00 -1.81 09/09
´ÏÄÌ-LMEÇö¹° ´Þ·¯/Åæ 22,580.00 ¡ã 130.00 0.58 09/09
´ÏÄÌ-LME3°³¿ù ´Þ·¯/Åæ 22,650.00 ¡ã 250.00 1.12 09/09
ÁÖ¼®-LMEÇö¹° ´Þ·¯/Åæ 21,750.00 ¡ã 770.00 3.67 09/09
ÁÖ¼®-LME3°³¿ù ´Þ·¯/Åæ 21,685.00 ¡ã 610.00 2.89 09/09
¾Æ¿¬-LMEÇö¹° ´Þ·¯/Åæ 2,125.00 ¡å 45.00 -2.07 09/09
¾Æ¿¬-LME3°³¿ù ´Þ·¯/Åæ 2,150.50 ¡å 46.50 -2.12 09/09
Ç׸ñÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÁÖ¿ä ±Ý¼Ó Â÷Æ®