2007³â 11¿ù ±âÁØ
  ij³ª´Ù ¸ß½ÃÄÚ ¹Ì±¹ È£ÁÖ ÀϺ» Çѱ¹ ÇÁ¶û½º µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ¿µ±¹
ij³ª´Ù 100 176 119 87 85 150 97 101 73 119
¸ß½ÃÄÚ 57 100 68 49 48 85 55 58 42 68
¹Ì±¹ 84 147 100 73 71 125 81 85 62 100
È£ÁÖ 115 202 137 100 98 172 112 117 85 138
ÀϺ» 118 207 141 102 100 176 114 119 87 141
Çѱ¹ 67 118 80 58 57 100 65 68 49 80
ÇÁ¶û½º 103 181 123 90 87 154 100 104 76 123
µ¶ÀÏ 99 174 118 86 84 148 96 100 73 118
½ºÀ§½º 136 239 163 118 115 203 132 138 100 163
¿µ±¹ 84 147 100 73 71 125 81 85 61 100
[ÀÚ·á] OECD ¡¸Main Economic Indicators¡¹  * ±¹°¡¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ±¹°¡±âÁغ° ¹°°¡Áö¼ö¸¦ º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.