½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
07/31 05:21 1,098.30 ¡ã 1.30
07/31 05:20 1,101.00 ¡ã 4.00
07/31 05:19 1,100.20 ¡ã 3.20
07/31 05:18 1,099.70 ¡ã 2.70
07/31 05:14 1,099.70 ¡ã 2.70
07/31 05:13 1,100.00 ¡ã 3.00
07/31 05:12 1,099.30 ¡ã 2.30
07/31 05:11 1,099.20 ¡ã 2.20
07/31 05:10 1,098.80 ¡ã 1.80
07/31 05:09 1,099.30 ¡ã 2.30
 
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
07/31 05:15 1,862.25 ¡ã 5.00
07/31 05:14 1,862.00 ¡ã 4.75
07/31 05:12 1,864.50 ¡ã 7.25
07/31 05:11 1,864.00 ¡ã 6.75
07/31 05:07 1,865.00 ¡ã 7.75
07/31 05:00 1,863.00 ¡ã 5.75
07/31 04:58 1,864.50 ¡ã 7.25
07/31 04:57 1,863.00 ¡ã 5.75
07/31 04:52 1,865.00 ¡ã 7.75
07/31 04:51 1,866.00 ¡ã 8.75
 
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
07/30 15:02 1,759.33 ¡å 11.55
07/30 15:01 1,759.33 ¡å 11.55
07/30 15:00 1,759.32 ¡å 11.56
07/30 14:59 1,760.86 ¡å 10.02
07/30 14:58 1,760.86 ¡å 10.02
07/30 14:57 1,760.86 ¡å 10.02
07/30 14:56 1,760.86 ¡å 10.02
07/30 14:55 1,760.86 ¡å 10.02
07/30 14:54 1,760.86 ¡å 10.02
07/30 14:53 1,760.86 ¡å 10.02